Ediciones Anteriores

Norpatagónico

EDICIONES ANTERIORES

Algunos resultados de las anteriores ediciones de este Campeonato Abierto son los siguientes, indicándose año, jugador profesional y score total:

AÑO
NOMBRE Y APELLIDO
SCORE
AÑO
NOMBRE Y APELLIDO
SCORE
1969 Roberto De Vicenzo 275 1999 Rodolfo González 273
1970 Vicente Fernández 283 2000 Pedro Martínez 275
1971 Florentino Molina 287 2001 José Cantero 274
1972 Fidel De Luca 279 2002 Ariel Cañete 273
1973 Vicente Fernández 277 2003 Eduardo Argiró 276
1987 José M. Cantero 281 2004 Rodolfo González 274
1988 Eduardo Romero 271 2005 Julio Zapata 276
1989 Jorge Berendt 279 2006 Rodolfo Gonzalez 271
1990 Carlos Franco 278 2007 Luciano Dodda ( Af.) 273
1991 Rubén Alvarez 278 2008 Daniel Altamirano 272
1992 Angel Cabrera 275 2009 Fabian Gomez 267
1993 Fabián Montovia 277 2008 Daniel Altamirano 272
1994 Miguel Guzmán 268 2009 Fabian Gomez 267
1995 Rubén Alvarez (*) 203 2010 Leandro Marelli Scratch 275
1996 Angel Franco 277 2011 Emilio Dominguez 271
1997 Miguel Fernández 272 2012 Ariel Cañete (*) 202
1998 Rafael Gómez 271 2013 Felix Cordoba (*) 202
(*) Jugado a 54 hoyos

RÉCORDS

PROFESIONALES
Campeonato Miguel Guzmán 268 1997
18 Hoyos Ramiro Goti 62 2001
SCRATCH CABALLEROS
Campeonato Rafael Echenique 283 1998
18 Hoyos Gonzalo Ramacciotti 68 1993
SCRATCH DAMAS
Campeonato María de los Ángeles Cantarelli 292 1987 (72 h.)
María Olivero 217 1999 (54 h.)
18 Hoyos María Olivero 146 1998 (36 h.)
María de los Ángeles Cantarelli 60 1987